Hier findest du eine Liste von Prismen mit den Absolut Konstanten.
| Hersteller | Prisma | Konstante [mm] | Bild | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|
| Trimble | MT1000 | +10.0 | ![]() | Aktiv Prisma für bessere Zielverfolgung nur für RTS-Serie |
| Trimble | 360° | +2.0 | ![]() | |
| Trimble | 360° mini | +2.0 | ||
| Trimble | Cateye 360° | – | Nur Messbar mit der RPT & RI Station | |
| Trimble | Cateye Quadr. | -2.0 | ![]() | Nur Messbar mit der RPT & RI Station, bis 50m Messbar |
| Universal | Reflekterfolie | +0.0 | ![]() | |
| Universal | Gleitendes 360° | +2.0 | ||
| Universal | Miniprisma | -16.9 | Beachte Beschriftungen des Hersteller | |
| Leica | 360° | -11.3 | GRZ122, GRZ4 | |
| Leica | Rundprisma | -34.4 | GPR121, GPR111, GPR113 | |
| Leica | 360° mini | -4.4 | GRZ101 |




