Tu trouveras ici une liste des prismes avec les constantes absolues.
| Fabricant | Prisme | Constante [mm] | Image | Remarque |
|---|---|---|---|---|
| Trimble | MT1000 | +10.0 | ![]() | Prisme actif pour un meilleur suivi de la cible, uniquement pour la série RTS |
| Trimble | 360° | +2.0 | ![]() | |
| Trimble | 360° mini | +2.0 | ||
| Trimble | Cateye 360° | – | Mesurable uniquement avec la station RPT & RI | |
| Trimble | Cateye Quadr. | -2.0 | ![]() | Mesurable uniquement avec la station RPT & RI, mesurable jusqu’à 50 m |
| Universal | film réfléchissant | +0.0 | ![]() | |
| Universal | Glissant 360° | +2.0 | ||
| Universal | mini prisme | -16.9 | Respecter les indications du fabricant. | |
| Leica | 360° | -11.3 | GRZ122, GRZ4 | |
| Leica | prisme rond | -34.4 | GPR121, GPR111, GPR113 | |
| Leica | 360° mini | -4.4 | GRZ101 |




